D'une paire deux coups...
Deux billets de 1000 francs Marianne Type 1945 (Réf. Pick #107h ou Fayette-Dessal : #VF.13.03) de la série 02H viennent d'être retrouvés. C'est assez exceptionnel pour cette référence rare des billets du Trésor, d'autant plus qu'il s'agit d'une paire de numéros consécutifs et que ces deux billets sont également les 4e et 5e exemplaires retrouvés pour cette année 2020 (1) ! Ceux-ci sont en état SUP+ (1 épinglage de 3 trous alignés en marge gauche), numérotés 02H 349176 et 02H 349177 et sont en plus issus de la même collection !


Le point sur l'inventaire
Le 1000 francs Marianne Type 1945 en lettre H n'est connu qu'en série 01H et 02H. L'inventaire compte à présent 27 billets connus avec 11 exemplaires pour la série 01H et 16 exemplaires pour la série 02H. Voir le détail dans le tableau ci-dessous :
Série | Numéro | État | Date d'apparition |
---|---|---|---|
01H | 161837 | - | 2013 |
01H | 222207 | SUP | 2018 |
01H | 245650 | Pr SUP | 2013 |
01H | 416845 | TTB | 2014 |
01H | 662185 | Pr SUP | 2018 |
01H | 718075 | Pr TTB | 2017 |
01H | 834690 | SUP+ | 2019 |
01H | 834691 | NEUF | 2012 |
01H | 862551 | SUP+ | 2012 |
01H | 862565 | SUP+ | 2012 |
01H | 862568 | SPL | 2012 |
02H | 043286 | SUP+ | 2014 |
02H | 043295 | SUP+ | 2014 |
02H | 045506 | SUP | 2020 |
02H | 045507 | SUP | 2020 |
02H | 045508 | SUP | 2020 |
02H | 121080 | TB+ | 2012 |
02H | 289156 | SUP | 2017 |
02H | 329777 | SPL | 2007 |
02H | 349176 | SUP+ | 2020 |
02H | 349177 | SUP+ | 2020 |
02H | 537324 | TTB | 2012 |
02H | 569793 | Pr TTB | 2012 |
02H | 635328 | SUP+ | 2015 |
02H | 688903 | SUP | 2018 |
02H | 727029 | B | 2016 |
02H | 949629 | SUP+ | 2007 |
Les faux 1000 francs Marianne Type 1945
Nous attirons l'attention des collectionneurs sur les faux billets que vous pouvez trouver sur les sites de vente. Un exemplaire numéroté 85H 258260 est d'ailleurs actuellement en vente sur numizon (Annonce 236569) via notre partenaire ebay. Nous publions ci-dessous la liste des 67 exemplaires du faux 1000 francs Marianne Type 1945 (toutes séries confondues) que nous avons réunis en inventaire. Nous indiquons parfois plusieurs billets comportant le même numéro et la même série car ceux-ci sont connus, parfois avec des différences d'état et sont donc comptabilisés comme tels.
Référence | Série | Numéro | État |
---|---|---|---|
VF.12.01 | 75A | 497679 | Pr NEUF |
VF.13.01 | 12D | 256952 | Pr SUP |
VF.13.01 | 14D | 256282 | SUP+ |
VF.13.01 | 16D | 256558 | SUP+ |
VF.13.01 | 17D | 505002 | NEUF |
VF.13.01 | 27D | 450586 | Pr TTB |
VF.13.01 | 40D | 279614 | TTB |
VF.13.01 | 54D | 622822 | NEUF |
VF.13.01 | 54D | 622856 | SPL |
VF.13.01 | 77D | 906656 | Pr SPL |
VF.13.01 | 77D | 906656 | Pr SPL |
VF.13.01 | 77D | 956558 | Pr SPL |
VF.13.01 | 78D | 505002 | NEUF |
VF.13.01 | 82D | 505202 | Pr NEUF |
VF.13.01 | 85D | 865085 | NEUF |
VF.13.01 | 85D | 866055 | NEUF |
VF.13.01 | 85D | 866055 | SUP |
VF.13.01 | 85D | 866055 | SUP |
VF.13.01 | 93D | 256952 | SUP+ |
VF.13.01 | 93D | 256952 | NEUF |
VF.13.01 | 93D | 256952 | NEUF |
VF.13.02 | 10E | 155092 | SUP |
VF.13.02 | 10E | 155190 | SUP+ |
VF.13.02 | 18E | 906899 | NEUF |
VF.13.02 | 19E | 658690 | TB+ |
VF.13.02 | 20E | 067322 | TTB |
VF.13.02 | 20E | 067323 | TTB |
VF.13.02 | 20E | 067326 | TTB |
VF.13.02 | 20E | 067327 | TTB |
VF.13.02 | 20E | 067328 | TTB |
VF.13.02 | 20E | 067340 | TTB |
VF.13.02 | 20E | 067341 | TTB |
VF.13.02 | 20E | 067343 | TTB |
VF.13.02 | 23E | 865822 | NEUF |
VF.13.02 | 52E | 865800 | SUP+ |
VF.13.02 | 65E | 906606 | SUP |
VF.13.02 | 76E | 167009 | TTB |
VF.13.02 | 76E | 167015 | TB |
VF.13.02 | 76E | 167885 | SUP |
VF.13.03 | 12H | 256280 | Pr NEUF |
VF.13.03 | 12H | 256298 | TTB+ |
VF.13.03 | 12H | 256298 | TTB+ |
VF.13.03 | 12H | 256298 | Pr SPL |
VF.13.03 | 12H | 256562 | TB |
VF.13.03 | 12H | 256895 | NEUF |
VF.13.03 | 12H | 865085 | TTB |
VF.13.03 | 13H | 256555 | Pr NEUF |
VF.13.03 | 13H | 256558 | B |
VF.13.03 | 13H | 256905 | SUP |
VF.13.03 | 12H | 258059 | TTB+ |
VF.13.03 | 13H | 258059 | SUP |
VF.13.03 | 13H | 865025 | TB |
VF.13.03 | 13H | 865528 | TB+ |
VF.13.03 | 13H | 865652 | SPL |
VF.13.03 | 13H | 865855 | TTB+ |
VF.13.03 | 13H | 865922 | Pr TB |
VF.13.03 | 14H | 256580 | AB |
VF.13.03 | 35H | 258252 | NEUF |
VF.13.03 | 35H | 258252 | Pr TB |
VF.13.03 | 45H | 906900 | NEUF |
VF.13.03 | 45H | 906900 | NEUF |
VF.13.03 | 55H | 906888 | TB |
VF.13.03 | 61H | 906885 | TB |
VF.13.03 | 65H | 906868 | NEUF |
VF.13.03 | 75H | 906868 | NEUF |
VF.13.03 | 75H | 906868 | NEUF |
VF.13.03 | 85H | 258250 | TB |
Notes
(1) Un lot de 3 billets consécutifs 02H 045506, 02H 045507 et 02H 045508 a été vendu 320,50 € sur delcampe début janvier 2020. L'exemplaire 02H 688903 (retrouvé en 2018) a été vendu 200 € en SUP chez cgb.fr, lors de la Live-Auction Billets de février 2020 (lot #4360250). L'exemplaire 01H 862568 (retrouvé en 2012) a été proposé en vente à 400 € en SPL et invendu chez Olivier Goujon Numismatique en novembre 2020 (lot #163).
0 Avis
Se connecter pour rejoindre la discussion