Algérie - 50 francs Vert (type 1912)
3 billets rares vendus chez cgb.fr
Actualité par 12 février 2022
- le
Le 11 février 2022, la maison de vente cgb.fr a proposé une Sélection de billets français et étrangers en achat immédiat. Parmi ces billets, se trouvait un lot de 19 billets d'Algérie assez rares, dont 9 billets de 20 francs type 1912 (Pick 78a), 3 billets de 50 francs Vert type 1912 (Pick 80a), 3 billets de 100 francs Violet type 1920 (Pick 81a), 1 billet de 500 francs Bleu type 1874 (Pick 75e) et 3 billets de 1 000 francs Bleu type 1875 (Pick 76).
Il est assez étonnant que ces billets aient été proposés à prix fixe. Nul doute que ces 19 billets auraient réalisés des très bons prix lors d'une Live auction... 6 billets sont encore disponibles à l'achat pour les retardataires, mais les plus beaux et les plus rares exemplaires sont partis dans les premières minutes de la vente !
Pour plus de clarté, tous ces billets feront l'objet d'une actualité séparée sur Numizon. Pour commencer, prenons le cas du 50 francs Vert type 1912 (Pick 80a). Les 3 billets vendus chez cgb.fr sont de la première variante de signatures Moyse/Biron. Ils sont tous datés du 5 juillet 1920 et présentés dans un état SUP :

Il faut remonter à l'année 2011 lors de la vente cgb.fr Papier-Monnaie #18 pour retrouver 3 billets proposés simultanément à la vente (lots p18_0166, p18_0167 et p18_0168).
Ce sont également les premiers exemplaires de cette qualité que nous rencontrons !
Cette variante (Pick 80a) n'a été imprimée qu'en 1920 et 1921. Notre pointage (voir tableau ci-dessous) recense 18 exemplaires dont 15 billets pour l'année 1920 et 3 billets pour l'année 1921.
Si vous avez des exemplaires, n'hésitez pas à les faire partager en les ajoutant à l'inventaire Numizon du 50 francs Vert.
Référence | Série | Numéro | Date | État | Prix | Vendeur | Lot | Date de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-80a | L.82 | 481 | 03-01-1920 | TB | 150,00 € | cgb.fr | 4340192 | 2019 |
P-80a | L.114 | 303 | 10-02-1920 | TB+ | 80,00 € | cgb.fr | p18_0166 | 2011 |
P-80a | G.134 | 154 | 04-03-1920 | TB+ | 68,00 € | cgb.fr | p18_0167 | 2011 |
P-80a | S.202 | 699 | 26-05-1920 | TB | 160,00 € | eBay | 193995228970 | 2022 |
P-80a | W.230 | 453 | 28-06-1920 | TB+ | - | - | - | - |
P-80a | X.236 | 709 | 05-07-1920 | B | 135,00 € | Palombo | 193995218626 | 2022 |
P-80a | Z.236 | 582 | 05-07-1920 | SUP | 350,00 € | cgb.fr | b96_3203 | 2022 |
P-80a | Z.236 | 588 | 05-07-1920 | Pr SUP | 300,00 € | cgb.fr | b96_3204 | 2022 |
P-80a | Z.236 | 590 | 05-07-1920 | SUP | 350,00 € | cgb.fr | b96_3205 | 2022 |
P-80a | O.241 | 363 | 10-07-1920 | TB+ | 155,00 € | cgb.fr | 4500050 | 2021 |
P-80a | O.252 | 406 | 24-07-1920 | B | - | - | - | - |
P-80a | V.268 | 700 | 12-08-1920 | TB | - | - | - | - |
P-80a | E.284 | 426 | 31-08-1920 | PMG25 | 0,00 € | Karamitsos | 7340 | 2020 |
P-80a | B.296 | 122 | 14-09-1920 | TB | 180,00 € | eBay | 164781442411 | 2022 |
P-80a | T.304 | 278 | 23-09-1920 | B | 40,00 € | cgb.fr | b68_0022 | 2013 |
P-80a | C.471 | 382 | 11-04-1921 | B | - | Banknote Museum | - | - |
P-80a | G.518 | 332 | 07-06-1921 | TB | 100,00 € | cgb.fr | p18_0168 | 2011 |
P-80a | L.534 | 386 | 25-06-1921 | TB | 200,00 € | eBay | 353846059175 | 2022 |
Conclusion
De nombreux collectionneurs spécialistes du Maghreb vont sans doute regretter d'avoir raté cette vente avec une déception encore plus grande de ne pas avoir eu la chance de batailler en enchères pour acquérir l'une de ces merveilles.
Pour ceux qui souhaiteraient donc se rattraper, sachez que 4 billets de 50 francs Vert sont disponibles à la vente sur ebay. Ces billets sont les suivants :
0 Avis
Se connecter pour rejoindre la discussion