500 francs type 1923
Étude d'un billet rare de la Banque d'État du Maroc
Article par 10 juillet 2021
- le
Un billet à la fois très rare... et très commun
Le 500 francs type 1923 est une œuvre de Laprade (pour le recto) et de G. Fraipont (pour le verso) et a été gravé par L. Leclerc. Les dimensions du billet sont de 210 x 120 mm. Le filigrane représente une tête de lion de profil. Le billet présente la particularité d'avoir été émis par la Banque d'État du Maroc à deux périodes différentes :
- Une première émission circule entre 1923 et 1937. Le billet de cette émission est identifiable par la mention « PAYABLES A VUE AU PORTEUR » imprimée en bleu au recto sous la valeur en lettres « CINQ CENTS FRANCS ». Les références connues que nous utilisons pour cette variante sont : Pick : #15a, Muszynski-kolsky : #MK521 et The Banknote Book : #B215a à #B215e.
- La seconde émission circule entre 1946 et 1948, mais entre temps, le billet a été modifié et ne comporte plus la mention « PAYABLES A VUE AU PORTEUR » sous la valeur en lettres. Les références connues que nous utilisons pour cette variante sont : Pick : #15b, Muszynski-kolsky : #MK522 et The Banknote Book : #B215f.

Ci-dessus : vue détaillée du recto des deux billets avec la mention « PAYABLES A VUE AU PORTEUR » (en haut) et sans la mention « PAYABLES A VUE AU PORTEUR » (en bas).
L'extrême rareté des billets de la première émission
Le type avec la mention « PAYABLES A VUE AU PORTEUR » comporte 6 dates d'émissions (1) et cinq variantes de signatures :
- 280 000 billets émis. Daté du 1-10-1923 avec les Signatures El Mokri (Omar) / Rengnet / Dervillé.
- 295 000 billets émis. Daté du 1-4-1926 avec les Signatures El Mokri (Omar) / Rengnet / Cambon.
- 200 000 billets émis. Daté du 12-6-1929 avec les Signatures El Mokri (Omar) / Desoubry / Cambon.
- 300 000 billets émis. Daté du 20-5-1931 et 17-11-32 avec les Signatures Guessous / Desoubry / Cambon.
- 63 000 billets émis. Daté du 29-6-1937 avec les Signatures Guessous / Desoubry / Moreau.
Tous les billets émis entre 1923 et 1937 sont très rares. Nous n'en connaissons actuellement que 8 exemplaires dont la répartition est présentée en détail dans le tableau ci-dessous :
Référence/variante | Série | Numéro | Date | État connu |
P15a/MK521a/B215a | Y.2 | 299 | 1-10-23 | - |
P15a/MK521a/B215a | U.10 | 759 | 1-10-23 | TB |
P15a/MK521b/B215b | - | - | 1-4-1926 | - |
P15a/MK521c/B215c | P.25 | 994 | 12-6-29 | AB |
P15a/MK521d/B215d | G.40 | 838 | 17-11-32 | AB |
P15a/MK521d/B215d | X.41 | 447 | 17-11-32 | B |
P15a/MK521d/B215d | Y.41 | 224 | 17-11-32 | TB |
P15a/MK521e/B215e | F.45 | 897 | 29-6-37 | AB |
P15a/MK521e/B215e | H.46 | 480 | 29-6-37 | B+ |


En illustration ci-dessus, l'exemplaire du premier type (P15a/MK521d/B215d), daté du « 17-11-32 » et numéroté « G.40-838 ».
L'abondance des billets de la seconde émission
Le type sans la mention « PAYABLES A VUE AU PORTEUR » comporte 4 dates d'émissions mais une seule variante de signatures Guessous / Spitzer / Oudot:
- billet daté du 3-5-1946.
- billet daté du 24-1-1947.
- billet daté du 28-10-47.
- billet daté du 10-11-1948.
Le nombre d'exemplaires émis nous est inconnu. Tous les billets ayant circulé entre 1946 et 1948 sont très communs. Nous en avons actuellement 67 exemplaires en archives (sur un total de 79 billets pour les deux types). Un autre pointage effectué rapidement, pour la réalisation de cet article, sur les récents résultats de ventes de quelques maisons professionnelles du secteur (2), propulse nos chiffres à 105 billets connus, dont la répartition est présentée en détail dans le tableau ci-dessous :
Référence/variante | Date d'émission | Nombre de billets | Alphabets vus |
---|---|---|---|
P15b/MK522/B215f | 3-5-1946 | 9 | N.62 à O.163 |
P15a/MK522/B215f | 24-1-1947 | 3 | N.171 à B.230 |
P15a/MK522/B215f | 28-10-47 | - | - |
P15a/MK522/B215f | 10-11-1948 | 93 | K.456 à V.479 |
Notre analyse
Si l'on observe attentivement les chiffres du tableau ci-dessus, on constate une écrasante proportion de billets datés du 10-11-48 avec presque qu'une centaine d'exemplaires identifiés. Nous avons donc réalisé un tableau secondaire pour affiner en détail les données de cette année 1948 :
Alphabets vus | Nombre de billets | Commentaires |
---|---|---|
K.456 | 1 | K.456 - 301 |
R.462 | 11 | R.462 - 336 à R.462 - 939 |
X.462 | 1 | X.462 - 598 |
B.479 | 10 | B.479 - 025 à B.479 - 649 |
E.479 | 6 | E.479 - 434 à E.479 - 558 |
P.479 | 63 | P.479 - 017 à P.479 - 749 |
V.479 | 1 | V.479 - 640 |
Tous ces billets ont été proposés à la vente sur une période s'étalant de 1997 à 2021, soit une moyenne de 2,6 billets/an, ce qui semble peu. Dans le tableau final ci-dessous, vous pourrez également vérifier que les 63 billets de l'alphabet P.479 sont pratiquement tous en très bel état et qu'un grand nombre de ceux-ci ont été gradés entre PMG 64 et PMG 68 EPQ. Mais les suites observées dans les numéros et la régularité de mise à disposition de ces coupures sur le marché, nous incitent à envisager la probable existence d'une très grosse quantité de billets... Par anticipation, nous avons donc décidé de dégrader la rareté de cette référence de rare (R) à commun (C).
Nous ne rappellerons jamais assez que les billets de banque anciens ne sont pas à l'abri de trouvailles importantes pouvant influer subitement sur la cote initiale d'un billet. Alors, afin d'éviter toute éventuelle confusion entre la rareté réelle du premier type et la disponibilité écrasante du second type, il était urgent de faire toute la lumière sur ce magnifique billet de 500 francs type 1923 de la Banque d'État du Maroc !
Très bel été à tous nos lecteurs...
Alphabet | Numéro | Date | État/Grade | Date de vente | Prix | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|---|
P.479 | 017 | 10-11-48 | NEUF | 2021 | 627 € | cgb.fr |
P.479 | 027 | 10-11-48 | NEUF | 2016 | 501$ | Lyn Knight Auctions |
P.479 | 028 | 10-11-48 | PMG 67 EPQ | |||
P.479 | 031 | 10-11-48 | PMG 67 EPQ | |||
P.479 | 033 | 10-11-48 | PMG 67 EPQ | |||
P.479 | 038 | 10-11-48 | SUP | 2018 | 180 € | cgb.fr |
P.479 | 052 | 10-11-48 | SPL | 1997 | 118 € | cgb.fr |
P.479 | 069 | 10-11-48 | NEUF | 1999 | 121 € | cgb.fr |
P.479 | 070 | 10-11-48 | PMG 65 EPQ | |||
P.479 | 072 | 10-11-48 | PMG 66 EPQ | |||
P.479 | 079 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2013 | 287$ | Lyn Knight Auctions |
P.479 | 112 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2020 | 210 € | cgb.fr |
P.479 | 132 | 10-11-48 | NEUF | |||
P.479 | 148 | 10-11-48 | NEUF | 138 € | ||
P.479 | 150 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2016 | 383$ | Lyn Knight Auctions |
P.479 | 152 | 10-11-48 | PMG 66 EPQ | 2016 | 493$ | Heritage Auctions |
P.479 | 169 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2021 | 369 € | cgb.fr |
P.479 | 175 | 10-11-48 | PMG 66 EPQ | 2017 | 423$ | Heritage Auctions |
P.479 | 176 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2017 | 295$ | Lyn Knight Auctions |
P.479 | 177 | 10-11-48 | PMG 67 EPQ | 2018 | 600$ | Heritage Auctions |
P.479 | 197 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2019 | 300 € | cgb.fr |
P.479 | 200 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2016 | 340 € | cgb.fr |
P.479 | 212 | 10-11-48 | NEUF | 2003 | 122 € | cgb.fr |
P.479 | 216 | 10-11-48 | PMG 65 EPQ | 2017 | 504$ | Heritage Auctions |
P.479 | 238 | 10-11-48 | PMG 66 EPQ | 2016 | 446$ | Heritage Auctions |
P.479 | 261 | 10-11-48 | PMG 66 EPQ | 2019 | 590$ | Lyn Knight Auctions |
P.479 | 263 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2020 | 461 € | cgb.fr |
P.479 | 307 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2018 | 331 € | cgb.fr |
P.479 | 309 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2018 | 220 € | cgb.fr |
P.479 | 314 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2018 | 381 € | cgb.fr |
P.479 | 333 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2019 | 265$ | LKCA |
P.479 | 355 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2011 | 200 € | cgb.fr |
P.479 | 383 | 10-11-48 | PMG 64 EPQ | 2015 | 352$ | Heritage Auctions |
P.479 | 409 | 10-11-48 | NEUF | 2016 | 400$ | Stack's Bowers |
P.479 | 418 | 10-11-48 | NEUF | 2004 | 235 € | cgb.fr |
P.479 | 423 | 10-11-48 | PCGS 67 PPQ | 2015 | 587$ | Heritage Auctions |
P.479 | 432 | 10-11-48 | NEUF | |||
P.479 | 460 | 10-11-48 | PMG 67 EPQ | |||
P.479 | 462 | 10-11-48 | SPL | 2017 | 236$ | LKCA |
P.479 | 464 | 10-11-48 | PMG 64 | 2017 | 180£ | Spink |
P.479 | 488 | 10-11-48 | PMG 64 EPQ | 2016 | 246$ | Heritage Auctions |
P.479 | 493 | 10-11-48 | PMG 64 | 2021 | 280 € | Numizon |
P.479 | 494 | 10-11-48 | NEUF | |||
P.479 | 496 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2011 | 546$ | Lyn Knight Auctions |
P.479 | 500 | 10-11-48 | PCGS 58 OPQ | 2020 | 399$ | ebay |
P.479 | 508 | 10-11-48 | PMG 64 | 2018 | 216$ | Heritage Auctions |
P.479 | 526 | 10-11-48 | PMG 65 EPQ | |||
P.479 | 567 | 10-11-48 | PMG 67 EPQ | 2016 | 540$ | Heritage Auctions |
P.479 | 572 | 10-11-48 | PMG 66 EPQ | 2019 | 456$ | Heritage Auctions |
P.479 | 586 | 10-11-48 | PMG 66 EPQ | |||
P.479 | 588 | 10-11-48 | NEUF | |||
P.479 | 601 | 10-11-48 | PMG 66 EPQ | |||
P.479 | 614 | 10-11-48 | PMG 66 EPQ | |||
P.479 | 616 | 10-11-48 | PMG 68 EPQ | |||
P.479 | 631 | 10-11-48 | PMG 67 EPQ | |||
P.479 | 632 | 10-11-48 | Pr NEUF | 2019 | 155 € | cgb.fr |
P.479 | 647 | 10-11-48 | ||||
P.479 | 677 | 10-11-48 | NEUF | |||
P.479 | 681 | 10-11-48 | PMG 67 EPQ | 2010 | 575$ | Lyn Knight Auctions |
P.479 | 714 | 10-11-48 | PMG 66 EPQ | 2017 | 352$ | Heritage Auctions |
P.479 | 715 | 10-11-48 | PMG 66 EPQ | |||
P.479 | 735 | 10-11-48 | PMG 64 EPQ | |||
P.479 | 749 | 10-11-48 | SUP | 2020 | 82 € | cgb.fr |
Notes
(1) Les billets datés du 1-4-1926 et du 20-5-1931 n'ont toujours pas été retrouvés.
(2) cgb.fr, Heritage Auctions, Lyn Knight Auctions, Spink et Stack's Bowers.
Nos sources
- « Morocco » Standard Catalog of World Paper Money, 1368-1960, 12e édition.
- « Les billets du Maghreb et du Levant » par MM. Maurice Muszynski et Maurice Kolsky. Éditions Victor Gadoury, 2002.
- « Morocco » par Owen W. Linzmeyer.
- Crédit photos : Numizon.
0 Avis
Se connecter pour rejoindre la discussion