Présentation du billet
Le 5 rupees Type 1918 est un billet uniface. Celui-ci a été émis de 1908 à 1918 par le Gouvernement de l'Inde sous Administration britannique. Il a été imprimé par la Banque d'Angleterre à Londres. Le filigrane est composé de lignes en formes de vagues et du texte « India 5 rupees 5 ». Ses dimensions sont de 176 x 108 mm. Le recto est imprimé en rouge et noir. Le billet possède quelques particularités présentées ci-dessous :
Les 4 types connus
Référence | Dates | Particularités |
---|---|---|
PA4 / B130 | 1905-1907 | 6 panneaux de langues. Numéro et série répétés 4 fois. Lettres de 3 comptoirs indiens (B, C et L). Texte : « ... at any Office of Issue not situated in Burma ». |
PA5 / B131 | 1907-1915 | 8 panneaux de langues. Numéro et série répétés 4 fois. Lettres de 3 comptoirs indiens (B, C et L). Texte : « ... at any Office of Issue the sum of Rupees ». |
PA6 / B132 | 1915-1916 | 8 panneaux de langues. Numéro et série répétés 3 fois. Lettres de 7 comptoirs indiens (A, B, C, K, L, M et R). Texte : « ... at any Office of Issue the sum of Rupees ». |
PA6 / B132 | 1918-1924 | 8 panneaux de langues. Numéro et série répétés 3 fois. Pas de lettres de comptoirs. Texte : « ... at any Office of Issue the sum of Rupees ». |
Voir l'article "India Series A Banknotes" publié sur le site Banknote Index.
Les lettres de comptoirs
- A = Cawnpore
- B = Bombay
- C = Calcutta
- K = Karachi
- L = Lahore
- M = Madras
- R = Rangoon
- V = Lahore (non confirmé)
- W = Cawnpore (non confirmé)
- Y = Lahore (non confirmé)
Un billet en vente sur ebay !
Un exemplaire daté du 12 décembre 1918 (Réf. Pick : #PA6 ou TBB : #B132) signé Moses Mordecal Simeon Gubbay est proposé à la vente depuis plusieurs jours sur ebay (ebay item: #233666291282).


L'inventaire Numizon
Le billet en vente ne comporte pas de lettre de comptoir. Les séries connues pour cette variante sont : BE, GC, GD, ND, PD, SD et RD, mais nous n'avons pas retrouvé ces deux derniers groupes de lettres (SD et RD) ! Le billet a été émis entre le 25 octobre 1918 (série BE56) et le 14 février 1920 (série GD13). L'inventaire Numizon ne comptabilise pour l'instant que 30 exemplaires. Le 5 rupees Type 1918 est assez rare surtout en bel état. Un billet gradé PMG 53 About UNC a réalisé le prix de 2280$ chez Stack's Bowers en 2018 (lot #50194). C'est d'ailleurs le seul billet connu en archives pour cette maison de vente. Heritage Auctions n'en a vendu que 14 exemplaires. En france, cgb.fr n'en a proposé qu'un seul exemplaire... depuis 1995 !
Références (1) | Date | Série | Numéro | Grade | Prix | Vente |
---|---|---|---|---|---|---|
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 25/10/1918 | BE56 | 163298 | VF | 650£ | Londoncoins, 2017, auction #159 (lot #1733) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 29/10/1918 | BE59 | 577081 | - | - | vu sur le site banknoteindex.com |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 29/10/1918 | BE59 | 954209 | PMG 30 VF | 456$ | Heritage Auctions, 2020 (lot #28863) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 30/10/1918 | BE60 | 494735 | - | - | vu sur le site mintageworld.com |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 01/11/1918 | BE62 | 080324 | PMG 30 VF | 456$ | Heritage Auctions, 2020 (lot #28864) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 01/11/1918 | BE62 | 087911 | PMG 30 VF | 456$ | Heritage Auctions, 2020 (lot #28865) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 01/11/1918 | BE62 | 089344 | PMG 25 VF | 384$ | Heritage Auctions, 2020 (lot #28867) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 01/11/1918 | BE62 | 104549 | PMG 25 VF | 432$ | Heritage Auctions, 2020 (lot #28868) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 01/11/1918 | BE62 | 521111 | PCGS 25 VF | 720$ | Heritage Auctions, 2019 (lot #28056) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 08/11/1918 | PD55 | 692488 | VF | - | vu sur le site chennai.indialisted.com |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 08/11/1918 | PD55 | 692489 | VF | - | vu sur le site chennai.indialisted.com |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 08/11/1918 | PD59 | 467494 | - | - | vu sur le web |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 08/11/1918 | PD59 | 763657 | - | - | vu sur le web |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 13/11/1918 | PD63 | 873816 | F | 73€ | cgb.fr (lot #b27_0364) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 28/11/1918 | ND70 | 474669 | PMG 25 VF | 600$ | Heritage Auctions, 2019 (lot #28057) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 30/11/1918 | ND72 | 013664 | VF | - | Spink 2016 (lot #778) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 30/11/1918 | ND72 | 231623 | PMG 15 VF | 288$ | Heritage Auctions, 2020 (lot #28872) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 30/11/1918 | ND72 | 248587 | PMG 20 VF | 408$ | Heritage Auctions, 2020 (lot #28870) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 30/11/1918 | ND72 | 259345 | PMG 20 VF | 336$ | Heritage Auctions, 2020 (lot #28871) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 30/11/1918 | ND72 | 278540 | PMG 25 VF | 456$ | Heritage Auctions, 2020 (lot #28869) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 30/11/1918 | ND72 | 293589 | PMG 30 VF | 480$ | Heritage Auctions, 2020 (lot #28866) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 02/12/1918 | ND73 | 124640 | PMG 50 About UNC | 1680$ | Heritage Auctions, 2019 (lot #28054) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 04/12/1918 | ND75 | 621786 | VF+ | - | vu sur le site classicalnumismaticgallery.com |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 12/12/1918 | GC15 | 759629 | VF | 250£ | billet en vente sur ebay en août 2020 |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 26/12/1918 | GC26 | 974076 | F | - | vu sur le site banknoteindex.com |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 20/01/1919 | GC47 | 165544 | PMG 35 Choice VF | - | vu sur le site marudhararts.com (lot #931) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 06/01/1920 | GC78 | 379242 | PMG 53 About UNC | 2280$ | Stack's Bowers, 2018 (lot #50194) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 06/01/1920 | GC78 | 379251 | PMG 50 About UNC | 1500$ | Heritage Auctions, 2019 (lot #28055) |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 07/01/1920 | GC95 | 493572 | - | - | photo du banknote book |
#P.A6g / #B132s1 / Jhun&Raz 2A.1.6.1 | 14/02/1920 | GD13 | 795782 | F | 1599$ | vu en vente sur ebay en août 2020 |
Notes
(1) Références catalogues du billet inventorié :
- Pick = PA6g
- The Banknote Book = B132s1
- Jhunjhunwalla-Razack = 2A.1.6.1
Nos sources
- « The Banknote Book: India » par Owen W. Linzmeyer.
- « India » Standard Catalog of World Paper Money, 1368-1960, 12e édition (pages 704 et 705).
- « Revised Standard Reference Guide to Indian Paper Money » par Kishore Jhunjhunwalla & Rezwan Razack.
- archives de ventes de cgb.fr.
- archives de ventes d'Heritage Auctions.
- archives de ventes de Stack's Bowers.