Le 88e billet de 0,10 francs RCFTO Type 1923 !
En août sur delcampe, un billet de 0,10 francs de la R.C.F.T.O (Régie des Chemins de Fer des Territoires Occupés) est apparu avec le nouveau plus petit numéro connu : « A.1 - 000,088 ». L'exemplaire, en état TB, était proposé dans un lot de 7 billets acquis pour seulement 34€ (lot #1062329221). Le précédent plus petit numéro était le billet : « A.1 - 002,323 ». C'est donc un bond considérable en avant sur le chemin vers le premier billet émis !

Le palmarès des petits numéros
Nous profitons de cette trouvaille pour mettre à jour l'inventaire des billets (1) et vous donner la liste des cinq plus petits numéros connus pour chacune des 10 valeurs émises :
0,05 francs RCFTO Type 1923
Plus petit numéro connu : « A.1 - 000,146 ». Tirage : 3 573 000. Billets en inventaire : 564.
Références | Série | Numéro | État indiqué |
---|---|---|---|
HEN.01 / JP-135-01 / R.855a | A.1 | 000,146 | NEUF |
HEN.01 / JP-135-01 / R.855a | A.1 | 002,154 | SUP |
HEN.01 / JP-135-01 / R.855a | A.1 | 005,968 | NEUF |
HEN.01 / JP-135-01 / R.855a | A.1 | 009,779 | B |
HEN.01 / JP-135-01 / R.855a | A.1 | 010,043 | TB |

0,10 francs RCFTO Type 1923
Plus petit numéro connu : « A.1 - 000,088 ». Tirage : 3 600 000. Billets en inventaire : 542.
Références | Série | Numéro | État indiqué |
---|---|---|---|
HEN.02 / JP-135-02 / R.856a | A.1 | 000,088 | TB |
HEN.02 / JP-135-02 / R.856a | A.1 | 002,323 | TTB |
HEN.02 / JP-135-02 / R.856a | A.1 | 003,561 | TB |
HEN.02 / JP-135-02 / R.856a | A.1 | 004,615 | Pr NEUF |
HEN.02 / JP-135-02 / R.856a | A.1 | 007,293 | TTB |

0,25 francs RCFTO Type 1923
Plus petit numéro connu : « A.1 - 001,723 ». Tirage : 2 815 000. Billets en inventaire : 390.
Références | Série | Numéro | État indiqué |
---|---|---|---|
HEN.03 / JP-135-03 / R.857a | A.1 | 001,723 | TB |
HEN.03 / JP-135-03 / R.857a | A.1 | 003,172 | B |
HEN.03 / JP-135-03 / R.857a | A.1 | 008,418 | SUP |
HEN.03 / JP-135-03 / R.857a | A.1 | 009,266 | TTB |
HEN.03 / JP-135-03 / R.857a | A.1 | 010,276 | TTB |

0,50 francs RCFTO Type 1923
Plus petit numéro connu : « A.1 - 001,026 ». Tirage : 3 448 000. Billets en inventaire : 408.
Références | Série | Numéro | État indiqué |
---|---|---|---|
HEN.04 / JP-135-04 / R.858a | A.1 | 001,026 | TB |
HEN.04 / JP-135-04 / R.858a | A.1 | 001,704 | TB |
HEN.04 / JP-135-04 / R.858a | A.1 | 011,212 | TB |
HEN.04 / JP-135-04 / R.858a | A.1 | 017,305 | Pr TTB |
HEN.04 / JP-135-04 / R.858a | A.1 | 023,963 | SPL |

1 franc RCFTO Type 1923
Plus petit numéro connu : « A.1 - 001,512 ». Tirage : 3 598 000. Billets en inventaire : 504.
Références | Série | Numéro | État indiqué |
---|---|---|---|
HEN.05 / JP-135-05 / R.859a | A.1 | 001,512 | Pr SPL |
HEN.05 / JP-135-05 / R.859a | A.1 | 002,603 | TB |
HEN.05 / JP-135-05 / R.859a | A.1 | 005,010 | SPL+ |
HEN.05 / JP-135-05 / R.859a | A.1 | 006,733 | B |
HEN.05 / JP-135-05 / R.859a | A.1 | 008,945 | TTB |

5 francs RCFTO Type 1923
Plus petit numéro connu : « A.1 - 001,492 ». Tirage : 1 616 000. Billets en inventaire : 113.
Références | Série | Numéro | État indiqué |
---|---|---|---|
HEN.06 / JP-135-06 / R.860a | A.1 | 001,492 | B |
HEN.06 / JP-135-06 / R.860a | A.1 | 032,767 | TTB |
HEN.06 / JP-135-06 / R.860a | A.1 | 035,614 | TTB |
HEN.06 / JP-135-06 / R.860a | A.1 | 052,346 | B |
HEN.06 / JP-135-06 / R.860a | A.1 | 057,272 | TB |

10 francs RCFTO Type 1923
Plus petit numéro connu : « A.1 - 004,343 ». Tirage : 1 017 000. Billets en inventaire : 52 dont 8 billets de la série « B.21 » (2).
Références | Série | Numéro | État indiqué |
---|---|---|---|
HEN.07 / JP-135-07 / R.861a | A.1 | 004,343 | TB |
HEN.07 / JP-135-07 / R.861a | A.1 | 006,997 | B |
HEN.07 / JP-135-07 / R.861a | A.1 | 007,443 | B |
HEN.07 / JP-135-07 / R.861a | A.1 | 009,219 | TTB |
HEN.07 / JP-135-07 / R.861a | A.1 | 022,383 | TB |

20 francs RCFTO Type 1923
Plus petit numéro connu : « A.1 - 006,997 ». Tirage : 668 250. Billets en inventaire : 26 dont 4 billets de la série « B.21 » (2).
Références | Série | Numéro | État indiqué |
---|---|---|---|
HEN.08 / JP-135-08 / R.862a | A.1 | 006,997 | B |
HEN.08 / JP-135-08 / R.862a | A.1 | 068,286 | TTB+ |
HEN.08 / JP-135-08 / R.862a | A.1 | 068,911 | SUP |
HEN.08 / JP-135-08 / R.862a | A.1 | 071,042 | B |
HEN.08 / JP-135-08 / R.862a | A.1 | 072,396 | SUP |

50 francs RCFTO Type 1923
Plus petit numéro connu : « A.1 - 001,824 ». Tirage : 200 000. Billets en inventaire : 19 dont 5 billets de la série « B.21 » (2).
Références | Série | Numéro | État indiqué |
---|---|---|---|
HEN.09 / JP-135-09 / R.863a | A.1 | 001,824 | Pr TTB |
HEN.09 / JP-135-09 / R.863a | A.1 | 005,576 | Pr TTB |
HEN.09 / JP-135-09 / R.863a | A.1 | 016,394 | B |
HEN.09 / JP-135-09 / R.863a | A.1 | 024,339 | TB |
HEN.09 / JP-135-09 / R.863a | A.1 | 025,184 | TB |

100 francs RCFTO Type 1923
Plus petit numéro connu : « A.1 - 023,483 ». Tirage : 168 206. Billets en inventaire : 14 dont 8 billets de la série « B.21 » (2).
Références | Série | Numéro | État indiqué |
---|---|---|---|
HEN.10 / JP-135-10 / R.864a | A.1 | 023,483 | Pr TTB |
HEN.10 / JP-135-10 / R.864a | A.1 | 049,587 | Pr TTB |
HEN.10 / JP-135-10 / R.864a | A.1 | 063,131 | SPL |
HEN.10 / JP-135-10 / R.864a | A.2 | 133,092 | Pr TTB |
HEN.10 / JP-135-10 / R.864a | A.2 | 153,535 | SUP |
HEN.10 / JP-135-10 / R.864a | A.2 | 139,988 | SUP |
Ci-dessus : les 6 exemplaires actuellement connus pour la plus grosse coupure émise par la RCFTO.

Notes
(1) L'inventaire de tous les billets de la RCFTO a débuté en 2015 et totalise 2632 exemplaires à ce jour. Seuls les spécimens ne sont pas pris en compte.
(2) La série « B.21 » a été imprimée spécialement pour les collectionneurs. Ces billets qui n'ont pas circulé sont pratiquement toujours en bel état !
Références catalogues
HEN. = « La cote des billets de la R.C.F.T.O » par Yann-Noël Hénon. Français/anglais. 52 pages avec descriptions, illustrations couleurs et cotes pour 5 états de TB à NEUF à paraître prochainement sur Numizon.com en format numérique (Voir une double-page). Pré-commandes ou demande d'informations.
JP. = « Les billets des chambres de commerce 1914-1925 », par Jean Pirot, édition les Chevau-Légers, 2002, cf. page 283.
R. = « Die deutschen Banknoten ab 1871 », par Holger Rosenberg / Hans-Ludwig Grabowski, 2018, 21e édition, cf. pages 450 à 456.