Un grand numéro pour 2€ !
Le 10 francs Drapeau Type 1944 en vente chez Alpes Collections.
Actualité par 27 janvier 2020
- le
Les Francs complémentaires américains
Les huit billets de 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 et 5000 francs apportés par les américains lors du débarquement de juin 1944 ont, dans leur ensemble, été imprimés dans de très grandes proportions. Ces coupures se trouvent donc assez facilement sur le marché pour qui veut constituer ou compléter une collection des billets du Trésor. Certains de ces billets sont plus rares, comme le 1000 francs Drapeau Type 1944, ou très rares, comme le 5000 francs Drapeau Type 1944 non émis (Réf. Pick : #121 ou Fayette-Dessal : VF.23), le 500 francs Verso France Type 1945 (Réf. Pick : #124 ou Fayette-Dessal : VF.26) ou le 5000 francs Verso France Type 1945 non émis (Réf. Pick : #126 ou Fayette-Dessal : VF.28) !
A défaut d'espérer un jour posséder ces remarquables billets, il existe un autre objectif beaucoup plus abordable et plus ludique avec cette gamme de billets : collectionner les plus grands numéros possibles !
10 francs Drapeau Type 1944
Le plus grand numéro connu actuellement pour le Type est en vente à seulement 2€ chez Alpes Collections (Réf. #79531959). Le billet est certes dans un petit état, mais il comporte le numéro « 79 531 959 » sur un total de 80 000 000 de billets émis.

Bien-sûr, avant d'atteindre le 79 999 999e exemplaire du 10 francs Drapeau Type 1944, la marge de progression reste encore très importante avec 468 041 exemplaires d'écart. Mais le billet proposé par Alpes Collections ne comporte aucun risque et ne représente vraiment pas un investissement très considérable ! En attendant mieux, nous vous communiquons un pointage à date pour 26 références, sauf pour les billets rares cités en introduction (VF.23, VF.26 et VF.28). Les billets comportant la lettre de remplacement « X » ne sont également pas pris en compte car le nombre de billets émis ne peut pas être connu. Tous ces chiffres sont amenés à changer dans le temps et nous vous invitons à participer à leur constante amélioration... Bonnes recherches !
Première émission de 1944 avec le drapeau au verso :
Références | Type | Nombre de billets émis | + grand numéro connu | Différence |
---|---|---|---|---|
P.114a/VF.16.01 | 2 francs Drapeau Sans Série | 100 000 000 | 99 143 969 | 856 031 |
P.114b/VF.16.02 | 2 francs Drapeau Série 2 | 100 000 000 | 93 247 638 | 6 752 362 |
P.115a/VF.17.01 | 5 francs Drapeau Sans Série | 100 000 000 | 86 576 275 | 13 423 725 |
P.115b/VF.17.02 | 5 francs Drapeau Série 2 | 60 000 000 | 59 414 409 | 585 591 |
P.116a/VF.18.01 | 10 francs Drapeau Sans Série | 80 000 000 | 79 531 959 | 468 041 |
P.117a/VF.19.01 | 50 francs Drapeau Sans Série | 40 000 000 | 39 976 434 | 23 566 |
P.118a/VF.20.01 | 100 francs Drapeau Sans Série | 100 000 000 | 99 899 235 | 100 765 |
P.118b/VF.20.02 | 100 francs Drapeau Série 2 | 44 000 000 | 41 508 809 | 2 491 191 |
P.119a/VF.21.01 | 500 francs Drapeau Sans Série | 20 000 000 | 19 918 815 | 81 185 |
P.120a/VF.22.01 | 1000 francs Drapeau Sans Série | 40 000 000 (probable) | 38 703 227 | 1 296 773 |
Deuxième émission de 1945 avec le mot « FRANCE » au verso :
Références | Type | Nombre de billets émis | + grand numéro connu | Différence |
---|---|---|---|---|
P.122a/VF.24.01 | 50 francs France Sans Série | 100 000 000 | 99 113 716 | 886 284 |
P.122b/VF.24.02 | 50 francs France Série 2 | 100 000 000 | 97 730 956 | 2 269 044 |
P.122c/VF.24.03 | 50 francs France Série 3 | 90 000 000 | 82 723 347 | 4 043 906 |
P.123a/VF.25.01 | 100 francs France Sans Série | 100 000 000 | 99 643 458 | 356 542 |
P.123b/VF.25.02 | 100 francs France Série 2 | 100 000 000 | 99 758 819 | 241 181 |
P.123c/VF.25.03 | 100 francs France Série 3 | 100 000 000 | 99 598 178 | 401 822 |
P.123c/VF.25.04 | 100 francs France Série 4 | 100 000 000 | 99 856 600 | 143 400 |
P.123c/VF.25.05 | 100 francs France Série 5 | 100 000 000 | 99 915 768 | 84 232 |
P.123c/VF.25.06 | 100 francs France Série 6 | 100 000 000 | 98 987 332 | 1 012 668 |
P.123c/VF.25.07 | 100 francs France Série 7 | 100 000 000 | 99 581 630 | 418 370 |
P.123c/VF.25.08 | 100 francs France Série 8 | 100 000 000 | 99 735 381 | 264 619 |
P.123d/VF.25.09 | 100 francs France Série 9 | 100 000 000 (probable) | 99 154 908 | 845 092 |
P.123e/VF.25.10 | 100 francs France Série 10 | 50 000 000 | 49 660 404 | 339 596 |
P.125a/VF.27.01 | 1000 francs France Sans Série | 100 000 000 | 98 663 888 | 1 336 112 |
P.125b/VF.27.02 | 1000 francs France Série 2 | 100 000 000 | 99 705 210 | 294 790 |
P.125c/VF.27.03 | 1000 francs France Série 3 | 50 000 000 | 49 825 286 | 174 714 |
0 Avis
Se connecter pour rejoindre la discussion