Une épreuve en bleu et jaune...
Dans quelques jours, les fiches du catalogue pour les billets de la Banque de l'Afrique Occidentale (AOF) seront disponibles à la consultation. En attendant, voici en avant-première un billet inédit du 1000 francs Grand-Bassam Type 1901. (Ref. LK151, B106G ou P14D). Il s'agit d'une épreuve du recto avec grandes marges (format : 252 x 158 mm) que nous avons recadrée pour des raisons de mise en page et faciliter l'observation des éléments graphiques composant la vignette. Cette magnifique épreuve présente la particularité, sans doute unique à ce jour, d'être imprimée en bleu et jaune, contrairement aux autres coupures du Type qui comportent toutes un recto à dominante rouge et vert !

Et une deuxième épreuve inédite pour comparaison !
Comme nous ne possédons pas encore en archives d'exemplaire du Type émis, nous vous proposons de découvrir une seconde épreuve du billet de 1000 francs « Grand-Bassam » comportant cette fois le recto rouge-orangé et vert pâle, afin que vous puissiez voir les différences de couleurs. Cette épreuve recto/verso avec marges (format : 261 x 140 mm) est non filigranée et datée du 3 janvier 1903. Celle-ci semble également totalement inédite car elle n'est pas mentionnée dans les ouvrages de référence.


Pour information, nous n'en connaissions à ce jour qu'un seul exemplaire uniface daté du 30 septembre 1901 (Réf. Leclerc-Kolsky : #LK151b) et visible sur le remarquable site web d'Eric Martin, Les billets de l'AOF.
Fiche descriptive du billet de 1000 francs émis
Administration française. Banque de l'Afrique Occidentale (BAO). Type de billet avec lieu d'émission imprimé ou surchargé. Émissions réalisées entre 1902 et 1924. Le recto est l'œuvre de l'artiste Henri Bellery-Desfontaines (1867-1909) et la gravure a été réalisée par MM. Ernest et Frédéric Florian. Le verso a été conçu et gravé par l'artiste Georges Duval (1847-1919). Imprimeur : Banque de France, Paris. Dimensions : 238 x 137 mm. Filigrane : tête de lion dans un croissant (voir infographie au bas de l'article). Le recto est imprimé en rouge-orangé et vert pâle. Le verso est de couleur monochrome et change en fonction de la couleur attribuée à la ville d'émission (voir tableau ci-dessous). Au recto : la composition d'ensemble est de type « Art nouveau ». Le fond de la vignette est caractérisé par un couché de soleil dont les rayons se diffusent en vert pâle jusqu'au bord du cadre illustré de formes géométriques et de décorations multiples. La valeur « 1000 » est répétée dans les angles. Au bas de la vignette au premier plan, deux têtes d'éléphant se font face. Au second plan, des objets locaux (dont un tambour, un mortier, un pilon et une cruche) sont disposés au pied d'un palmier à gauche et d'un arbre non identifié à droite. Au loin, un navire marchand s'éloigne vers l'avenir...


Au centre en bordure supérieure dans un médaillon octogonal, un coq et le mot « GALLIA (France en latin) » rappelle que la BAO est sous l'administration de la métropole. Au-dessous, l'institut émetteur « Banque de l'Afrique Occidentale » et la valeur en lettres sont imprimés en rouge-orangé. Trois signatures imprimées en noir avec Un Administrateur, Le Directeur et Le Caissier encadrent le lieu et la date d'émission imprimés en rouge-orangé au-dessus du filigrane. La série et le numéro du billet sont imprimés en noir dans des cartouches disposés en haut et en bas de la vignette. Au verso : une riche composition graphique encadre trois cartouches blancs dans lesquels les libellés officiels sont traduits en langues arabe et wolof. Le cartouche supérieur indique le lieu d'émission. La coupure ne comporte bizarrement pas d'article 139 du Code Pénal !
Le 1000 francs fut la plus grosse valeur émise pour l'AOF concernant la période de 1902 à 1924 et sa valeur locale était de 200 Dirhams (soit 1 Dirham pour 5 francs). Le billet a été émis pour les 5 villes de Conakry (Guinée), Dakar (Sénégal), Grand-Bassam (Côte-d'Ivoire), Porto-Novo (Benin) et Saint-Louis (Sénégal). Le verso, qui est commun à toutes les émissions, se distingue toutefois par une couleur monochrome unique attribué à chaque ville :
Code TBB | Ville | Pays | Couleur du verso |
---|---|---|---|
C | Conakry | Guinée | Vert |
D | Dakar | Sénégal | Rouge-orangé |
G | Grand-Bassam | Côte d'Ivoire | Bleu |
P | Porto-Novo | Bénin | Gris |
S | Saint-Louis | Sénégal | Rouge-orangé |
Note : code TBB = The Banknote Book.
Classification des billets par ville d'émission
1) Conakry
Références | Type | Alph/numéro | Date | Signatures |
---|---|---|---|---|
LK150/B106Ca/P15A | 1000 F « Spécimen » | 0.0 - 000 | 15-11-1902 | Maurel / Nouvion |
LK149/B106Cb/P15A | 1000 F « Spécimen » | 0.0 - 000 | 10-04-1924 | Prom / Nouvion |
LK149/B106Cc/P15A | 1000 F « billet émis » | ? | 10-04-1924 | Boyer / Nouvion |
2) Dakar
Références | Type | Alph/numéro | Date | Signatures |
---|---|---|---|---|
LK146/B106Da1/P15B | 1000 F « Spécimen » | ? | 11-09-1919 | Prom/Nouvion |
LK155/B106Da2/P15B | 1000 F « surchargé Duala » | ? | 11-09-1919 | Prom/Nouvion |
LK154/B106Da3/P15B | 1000 F « surchargé Grand-Bassam » | H.2 - 766 | 11-09-1919 | Prom/Nouvion |
LK154/B106Da3/P15B | 1000 F « surchargé Grand-Bassam » | K.3 - 004 | 11-09-1919 | Prom/Nouvion |
LK153/B106Da4/P15B | 1000 F « surchargé Porto-Novo » | J.3 -204 | 11-09-1919 | Prom/Nouvion |
LK147/B106Db/P15B | 1000 F « billet annulé » | N.4 - 657 | 10-04-1924 | Boyer/Nouvion |
LK147/B106Db/P15B | 1000 F « faux billet » | N.4 - 706 | 10-04-1924 | Boyer/Nouvion |
LK147/B106Db/P15B | 1000 F « billet émis » | G.8 - 714 | 10-04-1924 | Boyer/Nouvion |
LK147/B106Db/P15B | 1000 F « billet annulé » | Q.8 - 577 | 10-04-1924 | Boyer/Nouvion |
LK147/B106Db/P15B | 1000 F « billet émis » | E.9 - 805 | 10-04-1924 | Boyer/Nouvion |
LK147s/B106Dbp/P15s | 1000 F « épreuve » | 0.0 - 000 | 10-04-1924 | Boyer/Nouvion |
LK147s/B106Dbs/P15s | 1000 F « Spécimen » | 0.0 - 000 | 10-04-1924 | Boyer/Nouvion |
3) Grand-Bassam
Références | Type | Alph/numéro | Date | Signatures |
---|---|---|---|---|
LK151a/B106Gb/P14D | 1000 F « billet émis » | Q.5 - 517 | 10-04-1924 | Boyer/ Nouvion |
LK151b/B106Gap/P14D | 1000 F « épreuve uniface » | 0.0 - 000 | 30-09-1901 | Maurel/ Nouvion |
LK151bvar/B106Gap/P14D | 1000 F « épreuve uniface bleu » | 0.0 - 000 | 30-09-1901 | Maurel/ Nouvion |
LK151b/B106Gap/P14D | 1000 F « épreuve R/V » | 0.0 - 000 | 03-01-1903 | Maurel/ Nouvion |
4) Porto-Novo
Références | Type | Alph/numéro | Date | Signatures |
---|---|---|---|---|
LK152/B106Pb/P15E | 1000 F « billet émis » | O.6 - 447 | 10-04-1924 | Boyer/ Nouvion |
LK152/B106Pb/P15E | 1000 F « billet émis surchargé spécimen » | Q.6 - 694 | 10-04-1924 | Boyer/ Nouvion |
LK152/B106Pa/P15E | 1000 F « billet émis » | ? | 15-11-1902 | Maurel/ Nouvion |
LK152s/B106Pas/P15E | 1000 F « spécimen » | 0.0 - 000 | 30-09-1901 | Maurel/ Nouvion |
LK152s/B106Pap/P15E | 1000 F « épreuve R/V » | 0.0 - 000 | 10-04-1924 | Boyer/ Nouvion |
5) Saint-Louis
Références | Type | Alph/numéro | Date | Signatures |
---|---|---|---|---|
LK148/B106Sa/P14F | 1000 F « billet émis » | ? | 15-11-1902 | Maurel/ Nouvion |
LK148/B106Pb/P15E | 1000 F « billet émis » | ? | 14-10-1905 | ? |
LK148s/B106Ps/P15E | 1000 F « spécimen » | 0.0 - 000 | 03-01-1903 | Maurel/ Nouvion |
LK148s/B106Pp/P15E | 1000 F « épreuve R/V » | 0.0 - 000 | 03-01-1903 | Maurel/ Nouvion |
Explication des références
- LK = Leclerc-Kolsky, « Les billets africains de la zone franc »,
- B = The Banknote Book, « French West Africa »,
- P = Pick, « Standard Catalog of World Paper Money ».

0 Avis
Se connecter pour rejoindre la discussion