annonces
- 976584 Mexique - Révolutionnaire 100 Pesos type 1244 | Pick #S708 | Prix: 40 $ , 14 septembre 2024 14:40
- 976583 Hong Kong 100 dollars type 1959 | Pick #183c - B664 | 224331VB 1970 Prix: 200 $ Grade:PMG 58 , 14 septembre 2024 14:38
- 976582 Angleterre 10 shillings | Pick #346 - B501 | Prix: 500 $ , 14 septembre 2024 15:44
- 976581 Hawaii 1 dollar type 1935 | Pick #36 - B201a | Prix: 64 € , 14 septembre 2024 15:24
- 976580 Slovénie 2 liri type 1944 | Pick #R3 - B103a | 28.11.1944 Prix: 68 € , 14 septembre 2024 15:17
- 976579 Zimbabwe 100 trillion dollars type 2008 | Pick #91 - B182 | AA1244031 2008 Prix: 240 $ Grade:PMG 64 , 14 septembre 2024 15:54
- 976578 Afghanistan 10 afghanis type 1928 | Pick #9 - B108 | Prix: 100 $ , 14 septembre 2024 15:51
- 976577 Bolivie 20 bolivianos type 1945 | Pick #140 - B329 | Prix: 600 $ , 14 septembre 2024 15:51
- 976576 Cap-Vert 100 escudos type 1958 | Pick #49 | Prix: 300 $ , 14 septembre 2024 15:51
- 976575 Île Maurice 50 Rupees type 1978 | Pick #33CS | Prix: 400 $ , 14 septembre 2024 15:51
- 976574 Angola 1000 kwanzas reajustados type 1995 | Pick #135a - B526a | 01.05.1995 Prix: 200 $ , 14 septembre 2024 15:51
- 976573 Chine 5 jiao type 1980 | Pick #883 - B4096 | Prix: 40 $ , 14 septembre 2024 15:50
- 976572 Zimbabwe 100 trillion dollars type 2008 | Pick #91 - B182 | AA1701479 2008 Prix: 1 000 $ Grade:PMG 68 , 14 septembre 2024 15:51
- 976571 Ecosse £100 type 1987 | Pick #350 | Prix: 450 $ , 14 septembre 2024 15:46
- 976570 Ecosse £100 type 1987 | Pick #350 | Prix: 300 $ , 14 septembre 2024 15:46
- 976569 Ecosse £100 type 1987 | Pick #350 | Prix: 350 $ , 14 septembre 2024 15:46
- 976568 Afrique du Sud 10 shillings type 1928 | Pick #82 - B710 | Prix: 200 $ , 14 septembre 2024 15:46
- 976567 Ecosse £50 type 2005 | Pick #367 | Prix: 140 $ , 14 septembre 2024 15:46
- 976566 Nouvelle-Zélande 1 dollar | Pick #169 - B116 | Prix: 250 $ , 14 septembre 2024 15:45
- 976565 Nouvelle-Zélande 100 dollars | Pick #168 - B115 | Prix: 1 000 $ , 14 septembre 2024 15:45
- 976564 Antilles néerlandaises 100 gulden type 1979 | Pick #19 - B218 | Prix: 250 $ , 14 septembre 2024 15:45
- 976563 Angleterre 10 shillings | Pick #348 - B503 | Prix: 300 $ , 14 septembre 2024 15:45
- 976562 Chine 50 Yuan type 1945 | Pick #273 | Prix: 50 $ , 14 septembre 2024 12:32
- 976561 Libye 1/4 pound type 1963 | Pick #23a - B401a | 05.02.1963 Prix: 49 GBP , 14 septembre 2024 12:55
- 976560 Oman 20 Rials type 2010 | Pick #46 | D/1 4883758 2010 Prix: 258 $ Grade:PMG 68 , 14 septembre 2024 12:55
- 976559 Égypte 1 egyptian pound type 1952 | Pick #30 - B130 | Prix: 50 GBP , 14 septembre 2024 12:39
- 976558 Angleterre 50 pounds type 1981 | Pick #381a - B189a | A05 20.03.1981 Prix: 200 € , 14 septembre 2024 12:41
- 976557 Île Maurice 50 Rupees type 1978 | Pick #33CS | Prix: 50 € , 14 septembre 2024 12:09
- 976556 Irak 1 dinar type 1947 | Pick #29 - B203 | P250812 1947 Prix: 2 700 $ Grade:PMG 63 , 14 septembre 2024 13:52
- 976555 Irak 1/4 dinar type 1931 | Pick #22 - B124 | V803887 1931 Prix: 1 000 $ Grade:PMG 20 , 14 septembre 2024 13:49
- 976554 Hongrie 10 pengo type 1936 | Pick #113b - B520b | 1936.12.22 Prix: 50 € , 14 septembre 2024 10:44
- 976553 Singapour 50 dollars | Pick #41 - B135 | Prix: 88 € , 14 septembre 2024 10:38
- 976552 Irlande 10 pounds type 1978 | Pick #72 - B217 | Prix: 91 € , 14 septembre 2024 10:24
- 976551 Nouvelle-Calédonie 5 francs type 1926 | Pick #36 - B313c | M.61 260 1926 Prix: 55 € , 14 septembre 2024 10:11
- 976550 Maroc 20 francs type 1929-1945 | Pick #18b - #B209e | J.1930 098 1-3-45 Prix: 60 € , 14 septembre 2024 10:03
- 976549 Hong Kong 5 dollars type 1927 | Pick #173 - B656 | Prix: 40 $ , 14 septembre 2024 10:41
- 976548 Thaïlande 10 baht | Pick #35 - B103 | Prix: 70 $ , 14 septembre 2024 10:40
- 976547 Maroc 10 Dirhams type 1960 | Pick #54d - #402d | U.52 94534 Prix: 50 $ , 14 septembre 2024 11:55
- 976546 Guernesey 20 pounds 2018 | Pick #63 - #B168a | TG/W 004436 Prix: 52 $ Grade:PMG 66 , 14 septembre 2024 11:53
- 976545 Chine 20 Cents type 1940 | Pick #S1657Aa | A032537B 1940 Prix: 38 $ Grade:PMG 67 , 14 septembre 2024 11:53
- 976544 Macao RAS 50 patacas type 2008 | Pick #110b - B215 | AA716535 2013 Prix: 46 $ Grade:PMG 68 , 14 septembre 2024 11:53
- 976543 Grèce 20 Drachmai type 1940 | Pick #315 | 1940 Prix: 41 $ Grade:PMG 65 , 14 septembre 2024 11:53
- 976542 Chine 100 Yuan type 1949 | Pick #S2459 | 1949 Prix: 39 $ Grade:PMG 65 , 14 septembre 2024 11:53
- 976541 Chine 1 Yuan type 1936 | Pick #211a | G079359 1936 Prix: 38 $ Grade:PMG 64 , 14 septembre 2024 11:53
- 976540 Chine 5 Dollars type 1929 | Pick #S2340r | A945618A 1929 Prix: 38 $ Grade:PMG 35 , 14 septembre 2024 11:53
- 976539 Espagne 5 pesetas | Pick #123a - B589 | Prix: 48 € , 14 septembre 2024 08:09
- 976538 Italie 100000 lire type 1983 | Pick #110 - B464 | CB321429T Prix: 60 $ , 14 septembre 2024 08:51
- 976537 Thaïlande 20 baht | Pick #72 - B143 | Prix: 139 $ , 14 septembre 2024 08:50
- 976536 Israël 50 lirot type 1955 | Pick #28 - B405 | Prix: 65 $ , 14 septembre 2024 08:35
- 976535 Sri Lanka 1000 rupees type 2010 | Pick #127 - B127 | Prix: 96 $ , 14 septembre 2024 09:34
showing 51 to 100 of 73 477